26.03.2019

Pływanie. Sześć medali Filipa Kosińskiego na Arena Grand Prix Lublin

Aż 750 pływaków, ze 113 polskich klubów, w tym dziewięcioro z MUKS „Olimpijczyk” Suwałki rywalizowało na 50 metrowej pływalni w Lublinie w zawodach z cyklu Arena Grand Prix Polski.

Z suwalczan najlepiej zaprezentował się Filip Kosiński, który aż sześć razy stawał na podium (3 x na najwyższym stopniu, 2 x na miejscu drugim). Lokaty w pierwszych dziesiątkach wywalczyli także: Dominika Burdyn (14 lat), Julia Gwaj i Kamil Życzkowski (15 lat) oraz Aleksandra Domoradzka i Karolina Szyszko (16 lat).

Lokaty i wyniki suwalczan:

Bartosz Birk (15 l)

100m dowolny miejsce 33. z czasem 1:02.31

200m dowolny miejsce 35. z czasem 2:17.14

50m motylkowy miejsce 30. z czasem 31.18

100m motylkowy miejsce 19. z czasem 1:10.86

Dominika Burdyn (14 l)

200m dowolny miejsce 15. z czasem 2:21.59

50m motylkowy miejsce 5. z czasem 30.47

100m motylkowy miejsce 5. z czasem 1:08.49

200m motylkowy miejsce 5. z czasem 2:38.69

400m zmienny miejsce 6. z czasem 5:35.92

Aleksandra Domoradzka (16 l)

50m klasyczny miejsce 7. z czasem 36.78

100m klasyczny miejsce 5. z czasem 1:20.93

200m klasyczny miejsce 6. z czasem 2:55.51

200m zmienny miejsce 6. z czasem 2:33.23

400m zmienny miejsce 9. z czasem 5:30.24

Julia Gwaj (15 l)

200m grzbietowy miejsce 11. z czasem 2:37.06

50m klasyczny miejsce 6. z czasem 36.76

100m klasyczny miejsce 10. z czasem 1:20.94

200m zmienny miejsce 5. z czasem 2:33.45

400m zmienny miejsce 7. z czasem 5:27.93

Filip Kosiński (15 l)

100m dowolny miejsce 1. z czasem 54.79

200m dowolny miejsce 1. z czasem 1:59.71

100m grzbietowy miejsce 2. z czasem 59.86

200m grzbietowy miejsce 2. z czasem 2:10.04

100m motylkowy miejsce 1. z czasem 57.72

400m zmienny miejsce 1. z czasem 4:53.38

Mateusz Pietkiewicz (14 l)

50m grzbietowy miejsce 26. z czasem 37.45

100m grzbietowy miejsce 22. z czasem 1:19.46

50m klasyczny miejsce 17. z czasem 39.29

100m klasyczny miejsce 13. z czasem 1:24.29

200m klasyczny miejsce 12. z czasem 3:01.

Marcin Szmajda (14 l)

50m dowolny miejsce 25. z czasem 28.41

100m dowolny miejsce 21. z czasem 1:02.59

50m grzbietowy miejsce 15. z czasem 33.24

100m grzbietowy miejsce 15. z czasem 1:12.65

200m grzbietowy miejsce 14. z czasem 2:35.33

Karolina Szyszko (16 l)

400m dowolny miejsce 16. z czasem 4:59.16

50m motylkowy miejsce 10. z czasem 29.87

100m motylkowy miejsce 7. z czasem 1:06.43

200m motylkowy miejsce 6. z czasem 2:30.70

Kamil Życzkowski (16 l)

50m dowolny miejsce 13. z czasem 26.20

100m dowolny miejsce 20. z czasem 58.89

50m grzbietowy miejsce 6. z czasem 29.47

100m grzbietowy miejsce 10. z czasem 1:04.58

50m motylkowy miejsce 23. z czasem 28.97

Gratulacje !!!


Komplet wyników na: http://www.megatiming.pl/contest/e7d70322-cac1-42ce-b40f-abd4a999ee04

 

Jarosław Kosiński, Foto: MUKS ”Olimpijczyk” Suwałki

udostępnij na fabebook
02.04.2019, 09:21:37

Mal

Cudownie. Gratulacje każdemu z osobna :)

Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.18.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie