GUS opublikował zestawienie o średnich wydatkach polskich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku. Wyniosły one 6 445,68 zł. Krajowym rekordzistą jest najbogatsza gmina w kraju, Kleszczów, gdzie wydatki te wynoszą ponad 45 tys. zł.
Kleszczów, przypomnijmy, leży w powiecie bełchatowskim i głowne dochody czerpie z podatku, uiszczanego przez kopalnie węgla brunatnego.
W woj. podlaskim na najwyższym, bo na 16. miejscu plasował się Mielnik z 10 327 zł na głowę mieszkańca.
Wysoką, 90. pozycję, zajęła gmina Puńsk z 7.811 zł. To bez wątpienia wynik pozyskiwania funduszy zewnętrznych, głównie unijnych.
Miejsca samorządów z naszego regionu:
90. gm. Puńsk 7 811 podlaskie
93. Łomża 7 754 podlaskie
105. Białystok 7 643 podlaskie
133. Suwałki 7 405 podlaskie
590. gm. Wiżajny 6 009 podlaskie
696. gm. Szypliszki 5 880 podlaskie
758. gm. Rutka-Tartak 5 815 podlaskie
924. gm. Filipów 5 644 podlaskie
1060. gm. Przerośl 5 540 podlaskie
1240. gm. Bakałarzewo 5 417 podlaskie
1368. Augustów 5 318 podlaskie
1486. Sejny 5 242 podlaskie
1821. gm. Krasnopol 5 025 podlaskie
1874. gm. Sejny 4 982 podlaskie
2112. gm. Giby 4 806 podlaskie
2191. gm. Raczki 4 726 podlaskie
2229. gm. Sztabin 4 689 podlaskie
WYG








