Siódma kolejka suwalskiej ligi bowlingowej przyniosła zmianę lidera tabeli. Na pierwszą pozycję wskoczył Aquael który rozegrał dwa spotkania.
W pierwszym pojedynku musiał zmierzyć się z dobrze dysponowaną tego dnia PGE Dystrybucją. Po ciekawym i wyrównanym spotkaniu Aquael wygrał 623:563. W drugim pojedynku rozegranym o godzinie 20.00 lider tabeli rywalizował z Oil Transfer Development. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Oil Transfer 703:644.
Drugie z kolei spotkanie wygrali Panowie z PBI którzy pokonali Żak Centrum Nauki i Biznesu 569:420 i plasują się na ósmej pozycji w tabeli Pink Bowling League. Po raz kolejny najlepszy wynik osiągnęła drużyna z Sejn. Zawodnicy i zawodniczki Drewtarku pewnie pokonali jak zawsze najlepiej dopingujących zawodników Stylu Kuchnie 675:509.
W ósmej kolejce na ósmym torze spotkają się czołowe drużyny ligi. Aquael podejmie niepokonany Drewtak Sejny. Zapowiada się pasjonująca rywalizacja i dobre wyniki.
Wyniki VII kolejki – 19 stycznia 2015
TOR 1: PBI (569) - żak Centrum Nauki i Biznesu (420)
TOR 2: PGE Dystrybucja (563) - Aquael (623)
TOR 3: Drewtark Sejny (675) - Styl Kuchnie (509)
TOR 4: Oil Transfer Development - Linde Mir-Gaz - przełożony
TOR 5: Gmina Suwałki (494) - Aspi (391)
TOR 6: Eltechbiur (661) - SKSM (539)
TOR 7: Darmar (635) - Auto-Moto Profiauto (439)
TOR 8: PGK Suwałki (501) - Sudowia (624)
TOR 3: Oil Transfer Development (703) - Aquael (644) - (spotkanie z 9 kolejki)
Zapowiedź VIII kolejki – 26 stycznia 2015
TOR 1: Aspi - PGK Suwałki Godzina 18.30
TOR 2: Sudowia - PBI Godzina 18.30
TOR 3: Auto-Moto Profiauto - Gmina Suwałki Godzina 18.30
TOR 4: Styl Kuchnie - Oil Transfer Development Godzina 18.30
TOR 5: PGE Dystrybucja - Eltechbiur Godzina 18.30
TOR 6: SKSM - Darmar Godzina 18.30
TOR 7: Linde Mir-Gaz - żak Centrum Nauki i Biznesu Godzina 18.30
TOR 8: Aquael - Drewtark Sejny Godzina 18.30
TOR 3: PBI - PGE Dystrybucja - godzina 20.00 (spotkanie z 15 kolejki)
TOR 4: Oil Transfer Development - Linde Mir-Gaz - godzina 20.00
TABELA PO SIÓDMEJ KOLEJCE:
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | PUNKTY | MAŁE PUNKTY |
| 1 | AQUAEL | 7 | 0 | 1 | 14 | 5021 |
| 2 | OIL TRANSFER DEVELOPMENT | 7 | 0 | 0 | 14 | 4574 |
| 3 | DREWTARK SEJNY | 7 | 0 | 0 | 14 | 4557 |
| 4 |
SUDOWIA
|
6 | 0 | 1 | 12 | 4689 |
| 5 | ELTECHBIUR | 5 | 0 | 2 | 10 | 4675 |
| 6 | PGE DYSTRYBUCJA | 5 | 0 | 2 | 10 | 4275 |
| 7 | DARMAR | 5 | 0 | 2 | 10 | 4242 |
| 8 | PBI | 4 | 0 | 3 | 8 | 3838 |
| 9 | LINDE MIR-GAZ | 3 | 0 | 3 | 6 | 3493 |
| 10 | SKSM | 2 | 0 | 5 | 4 | 3847 |
| 11 | PGK SUWAŁKI | 2 | 0 | 5 | 4 | 3742 |
| 12 | GMINA SUWAŁKI | 2 | 0 | 5 | 4 | 3456 |
| 13 | AUTO-MOTO PROFI AUTO | 1 | 0 | 6 | 2 | 3242 |
| 14 | STYL KUCHNIE | 0 | 0 | 7 | 0 | 3277 |
| 15 | ASPI | 0 | 0 | 7 | 0 | 2821 |
| 16 | ZAK CENTRUM NAUKI I BIZNESU | 0 | 0 | 7 | 0 | 2787 |
| DARMAR | KOLEJKI | ||||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr | |
| 1 | Waldemar | Kołodziej | 151 | 206 | 129 | 140 | 138 | 150 |
|
||||||||||
| 2 | Waldemar | Borysewicz | 104 | 135 | 141 | 120 | 129 | 125,8 | |||||||||||
| 3 | Marek | Sowulewski | 107 | 137 | 129 | 177 | 137,5 | ||||||||||||
| 4 | Dariusz | Chalecki | 188 | 183 | 202 | 185 | 152 | 157 | 155 | 174,6 | |||||||||
| 5 | Mirek | Karwel | 158 | 163 | 145 | 170 | 140 | 155,2 | |||||||||||
| 6 | Grażyna | Chalecka | 153 | 153 | |||||||||||||||
| SKSM | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Wiesław | Szydłowski | 124 | 159 | 153 | 160 | 162 | 148 | 151 | |||||||||
| 2 | Romuald | Szydłowski | 111 | 134 | 176 | 188 | 146 | 101 | 142,7 | |||||||||
| 3 | Piotr | Wasilewski | 136 | 156 | 117 | 155 | 143 | 138 | 140,8 | |||||||||
| 4 | Paweł | Rzatkiewicz | 108 | 92 | 133 | 103 | 109 | |||||||||||
| 5 | Zenon | Ledwoń | 117 | 160 | 138 | 138 | 125 | 135,6 | ||||||||||
| PGE Dystrybucja | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Robert | Wołągiewicz | 151 | 107 | 155 | 149 | 177 | 164 | 150,5 | |||||||||
| 2 | Artur | Sałkiewicz | 139 | 195 | 213 | 208 | 152 | 181,4 | ||||||||||
| 3 | Wojciech | Wędrychowski | 157 | 170 | 108 | 152 | 145 | 136 | 144,7 | |||||||||
| 4 | Janusz | Andruczyk | 132 | 182 | 183 | 128 | 126 | 150,2 | ||||||||||
| 5 | Gerard | Kasiborski | 124 | 174 | 139 | 129 | 146 | 137 | 141,5 | |||||||||
| Aspi | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Krzysztof | Maj | 131 | 97 | 152 | 113 | 122 | 60 | 112,5 | |||||||||
| 2 | Roman | Gradzki | 103 | 93 | 111 | 133 | 98 | 97 | 93 | 104 | ||||||||
| 3 | Michał | Chmielewski | 93 | 112 | 123 | 123 | 138 | 134 | 120,5 | |||||||||
| 4 | Piotr | Szyszkowski | 81 | 59 | 76 | 104 | 80 | |||||||||||
| 5 | Stanisław | Szyszkowski | 87 | 108 | 74 | 89,67 | ||||||||||||
| Gmina Suwałki | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Karol | Mieczkowski | 105 | 144 | 111 | 135 | 167 | 141 | 137 | 134,3 | ||||||||
| 2 | Paweł | Golubek | 138 | 162 | 141 | 91 | 212 | 170 | 133 | 149,6 | ||||||||
| 3 | Przemysław | Dyczewski | 97 | 84 | 123 | 116 | 101 | 123 | 107,3 | |||||||||
| 4 | Przemysław | Witkowski | 67 | 101 | 83 | 114 | 91,25 | |||||||||||
| 5 | Ireneusz | Folejewski | 149 | 124 | 86 | 101 | 115 | |||||||||||
| Eltechbiur | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Tomasz | Żukowski | 160 | 149 | 209 | 145 | 255 | 148 | 209 | 182,1 | ||||||||
| 2 | Robert | Chodorowski | 146 | 197 | 153 | 188 | 147 | 176 | 175 | 168,9 | ||||||||
| 3 | Karol | Poklikajew | 120 | 143 | 200 | 193 | 192 | 157 | 136 | 163 | ||||||||
| 4 | Hubert | Firkowski | 153 | 104 | 189 | 197 | 155 | 138 | 141 | 153,9 | ||||||||
| Oil Transfer Development | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Bartłomiej | Żuchowski | 131 | 171 | 122 | 135 | 176 | 184 | 190 | 158,4 | ||||||||
| 2 | Marek | Wołągiewicz | 164 | 144 | 168 | 152 | 159 | 124 | 172 | 154,7 | ||||||||
| 3 | Stanisław | Poświatowski | 199 | 166 | 217 | 200 | 127 | 164 | 157 | 175,7 | ||||||||
| 4 | Wojciech | Górski | 112 | 165 | 179 | 156 | 203 | 157 | 184 | 165,1 | ||||||||
| PGK | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Marta | Huszcza | 135 | 136 | 145 | 105 | 132 | 131 | 112 | 128 | ||||||||
| 2 | Ewa | Żegaczewska | ||||||||||||||||
| 3 | Leszek | Dykczys | 119 | 138 | 93 | 133 | 112 | 131 | 134 | 122,9 | ||||||||
| 4 | Daniel | Romotowski | 170 | 170 | 188 | 134 | 155 | 167 | 146 | 161,4 | ||||||||
| 5 | Sławomir | Dzienis | 123 | 135 | 137 | 102 | 121 | 129 | 109 | 122,3 | ||||||||
| Drewtark Sejny | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Lilla | Frydrych | 146 | 137 | 170 | 144 | 202 | 152 | 158,5 | |||||||||
| 2 | Wiesław | Frydrych | 135 | 170 | 125 | 175 | 174 | 155,8 | ||||||||||
| 3 | Sławomir | Raczkowski | 200 | 157 | 159 | 167 | 192 | 180 | 179 | 176,3 | ||||||||
| 4 | Józef | Zawadzki | 183 | 170 | 180 | 137 | 175 | 159 | 180 | 169,1 | ||||||||
| 5 | Anita | Szulc | 147 | 126 | 146 | 139,7 | ||||||||||||
| Styl Kuchnie | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Piotr | Mikszta | 76 | 88 | 111 | 104 | 94,75 | |||||||||||
| 2 | Janusz | Sienkiewicz | 149 | 111 | 137 | 90 | 121,8 | |||||||||||
| 3 | Dariusz | Taraszkiewicz | 119 | 95 | 98 | 109 | 116 | 128 | 129 | 113,4 | ||||||||
| 4 | Maciej | Gwizdowski | 106 | 115 | 129 | 91 | 103 | 111 | 128 | 111,9 | ||||||||
| 5 | Przemysław | Jasiulewicz | 139 | 124 | 131 | 123 | 162 | 148 | 137,8 | |||||||||
| Sudowia | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Krzysztof | Grzymkowski | 180 | 179 | 189 | 163 | 296 | 176 | 174 | 193,9 | ||||||||
| 2 | Paweł | Masłowski | 221 | 163 | 139 | 226 | 210 | 137 | 139 | 176,4 | ||||||||
| 3 | Marek | Zaborowski | 150 | 134 | 181 | 149 | 191 | 173 | 174 | 164,6 | ||||||||
| 4 | Jerzy | Dąbrowski | 172 | 141 | 123 | 140 | 119 | 113 | 137 | 135 | ||||||||
| PBI | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Wojciech | Konopko | 137 | 116 | 104 | 157 | 137 | 154 | 121 | 132,3 | ||||||||
| 2 | Karol | Jonio | 155 | 133 | 161 | 119 | 146 | 174 | 147 | 147,9 | ||||||||
| 3 | Kazimierz | Strecha | 70 | 71 | 129 | 90 | ||||||||||||
| 4 | Dariusz | Ołów | 151 | 121 | 191 | 113 | 168 | 179 | 162 | 155 | ||||||||
| 5 | Waldemar | Staszkiewicz | 118 | 104 | 161 | 139 | 130,5 | |||||||||||
| Linde Mir-Gaz | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Radosław | Żuchowski | 151 | 179 | 165 | |||||||||||||
| 2 | Izabela | Jaszczenko | 149 | 126 | 135 | 143 | 117 | 176 | 141 | |||||||||
| 3 | Wojciech | Szczepkowski | 164 | 107 | 126 | 165 | 147 | 164 | 145,5 | |||||||||
| 4 | Krystyna | Żuchowska | 156 | 153 | 145 | 170 | 139 | 136 | 149,8 | |||||||||
| AutoMoto Profi Auto | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Kamil | Nejfert | 174 | 125 | 97 | 111 | 109 | 135 | 134 | 126,4 | ||||||||
| 2 | Mariusz | Wróblewski | 76 | 76 | ||||||||||||||
| 3 | Artur | Niewulis | 109 | 86 | 125 | 156 | 123 | 98 | 116,2 | |||||||||
| 4 | Rafał | Puniszko | 124 | 150 | 102 | 73 | 118 | 116 | 81 | 109,1 | ||||||||
| 5 | Piotr | Grajewski | 152 | 109 | 93 | 147 | 143 | 128,8 | ||||||||||
| Żak Centrum Nauki i Biznesu | KOLEJKI | |||||||||||||||||
| LP | IMIĘ | NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Śr. |
| 1 | Paweł | Cichucki | 86 | 76 | 109 | 80 | 97 | 53 | 71 | 81,71 | ||||||||
| 2 | Przemysław | Bierdzio | 58 | 56 | 57 | |||||||||||||
| 3 | Kamil | Skarżyński | 120 | 135 | 110 | 95 | 88 | 110 | 84 | 106 | ||||||||
| 4 | Karol | Kossowski | 44 | 81 | 110 | 92 | 114 | 88,2 | ||||||||||
| 5 | Robert | Racis | 103 | 155 | 169 | 89 | 151 | 133,4 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










