28.10.2015

Młodzieżowa piłka. Raz na wozie, a raz pod

Ze zmiennym szczęściem w rozgrywkach młodzieżowych występowały drużyny z północnej części województwa czyli Wigry i AP Wigry Suwałki, Polonia Raczki, Pomorzanka Sejny i Sparta Augustów.

Wyniki i tabele

Junior - 10. kolejka

Hetman Białystok - MOSiR Grajewo 4:1

Wissa Szczuczyn - KS Wasilków 0:3

Wigry Suwałki MOSiR Siemiatycze 3:0

Forty Piątnica - Kolejarz Czeremcha 3:0 walkower

Tabela

1. Hetman Białystok 8 24 27:6

2. Wigry Suwałki 8 21 61:5

3. MOSiR Siemiatycze 9 17 20:8

4. MOSiR Grajewo 9 17 21:9

5. KS Wasilków 8 14 22:12

6. Olimpia Zambrów 8 10 23:21

7. Forty Piątnica 8 10 12:22

8. Promień Mońki 7 8 20:25

9. Orlęta Czyżew 8 7 9:46

10. Wissa Szczuczyn 9 6 13:31

11. Kolejarz Czeremcha 7 2 2:22

12. Magnat Juchnowiec Kościelny 7 1 4:25

I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy - 9. kolejka

Jagiellonia Białystok - Włókniarz Białystok 6:0

MŁKS Łomża - Wigry Suwałki 7:0

MOSP Białystok - Ciechanowiec 11:0

MOSiR Siemiatycze - Orlęta Czyżew 1:0

MOSiR Bielsk Podlaski - Petrus Łapy 3:1

Hetman Białystok - MOSP II Białystok 0:4

Tabela

1. MOSP Białystok 9 27 55:2

2. Jagiellonia Białystok SSA 9 24 33:5

3. MŁKS ŁOMŻA 9 19 35:7

4. MOSP II Białystok 9 18 17:12

5. MOSiR Bielsk Podlaski 9 16 26:8

6. Hetman Białystok 9 13 11:21

7. Orlęta Czyżew 9 12 11:10

8. Wigry Suwałki 9 12 25:24

9. Petrus Łapy 9 9 13:23

10. MOSiR Siemiatycze 9 7 8:20

11. Włókniarz Białystok 9 3 7:53

12. Ciechanowiec 9 0 2:58

II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1 - 11. kolejka

 MŁKS II Łomża – Krypnianka Krypno 1:1 - zaległy z 9. kolejki

Piast Białystok - Pomorzanka Sejny 0:4

KS Śniadowo - BSP Jagiellonia Białystok 1:3

Tabela

1. BSP Jagiellonia Białystok 9 27 38:5

2. Pomorzanka Sejny 7 15 25:12

3. MŁKS II Łomża 8 13 13:16

4. Krypnianka Krypno 8 11 10:8

5. KS Śniadowo 8 2 6:19

6. Piast Białystok 8 1 3:35

C1 Trampkarz Grupa 1 - 9. kolejka

Konar-Kora Korycin - Wigry Suwałki 0:7
Pomorzanka Sejny - UM Krynki 3:4
Sparta Augustów - Sudovia Szudziałowo 5:0
Polonia Raczki - Wigry II Suwałki 2:3

Tabela

1. Wigry Suwałki 8 24 51:2
2. Urząd Miejski Krynki 8 18 21:14
3. Sparta Augustów 9 16 19:20
4. Wigry II Suwałki 8 15 31:21
5. Polonia Raczki 8 15 23:15
6. Falcon Sokółka 6 13 22:10
7. Konar-Kora Korycin 7 10 22:16
8. Sudovia Szudziałowo 8 6 10:40
9. Sparta II Augustów 8 4 10:46
10. Dąb Dąbrowa Białostocka 8 3 11:24
11. Pomorzanka Sejny 8 3 20:32

I liga wojewódzka D1 Młodzik - 8. kolejka

MŁKS Łomża - AP Wigry Suwałki 3:0
AP Talent II Białystok - BSP Jagiellonia II Białystok 0:0
MOSiR Bielsk Podlaski - AP Wigry II Suwałki 1:2
Piast Białystok - MOSP Białystok 1:1
Olimpia Zambrów - MOSP II Białystok 2:3

Tabela

1. BSP Jagiellonia Białystok 6 18 38:2
2. MOSP Białystok 6 16 24:3
3. AP Talent Białystok 7 15 32:3
4. MOSP II Białystok 8 15 22:12
5. MŁKS Łomża 6 14 16:2
6. Olimpia Zambrów 7 13 19:15
7. BSP Jagiellonia II Białystok 8 10 17:19
8. AP Wigry Suwałki 8 10 32:20
9. AP Wigry II Suwałki 8 6 7:41
10. AP Talent II Białystok 8 5 4:12
11. Piast Białystok 8 4 4:28
12. MOSiR Bielsk Podlaski 8 0 3:61

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


KS Wasilków


Wigry Suwałki

04.05.2024
16:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.05.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
04.05.2024

szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie