27.05.2014

Pływanie. Rekordy Piotra Sadłowskiego

Dwa poprawione rekordy klubu 14-latków na basenie 50 metrowym, jeden wyrównany i sporo życiówek to bilans suwalskich pływaków na rozegranych w Olsztynie zawodach Grand Prix Polski. Powody do zadowolenia może mieć Piotr Sadłowski (na zdjęciu), który wpisał się na listę rekordzistów MUKS Olimpijczyk w wyścigach na 100 m dowolnym i motylkiem, a na 50 m dow. wyrównał rekord należący od 2008 roku do Daniela Rzadkowskiego.

- Sadłowski pływał rewelacyjnie, a szczególne powody do zadowolenia powinien mieć z wyniku 25.77 na 50 metrów dowolnym, którym wyrównał rekord klubu, należący od 4 lipca 2008 roku, do naszego najlepszego pływaka Daniela Rzadkowskiego – mówi Zdzisław Olszak, autor opracowania zawierającego m.in. historię wszystkich rekordów klubu na basenach 25 i 50 metrowych. – Piotrek z tabel rekordów klubowych wymazał też dwa rekordy z „nieco krótszą brodą”. Na dystansie 100 m stylem dowolnym poprawił o 27 setnych sekundy rekord należący od 24 maja 2009r. do Mateusza Berezeckiego, a na 100 m  motylkowym o 20 setnych należący od 1 lipca 2011r. do Patryka Fiedorowicza.

Pozostali poprawiali swoje życiówki.

Studiujący w USA Rzadkowski i trenująca w Suwałkach Alicja Szczytko byli na listach zgłoszonych do zawodów GP w Olsztynie, ale nie pojawili się na słupkach startowych. Powinni za to wystartować w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców, które w dniach 5-8.06. rozegrane zostaną właśnie w Olsztynie.

Lokaty suwalczan (po nazwisku data urodzenia, po dystansach – lokata – czas – punkty):

OLSZTYN, 24- 25-5-2014

Cieślukowski Karol, 1999-07-02
400m dowolny - 64. - 5:01.99 - 386
50m motylkowy - 104. - 31.24 - 370
200m dowolny - 102. - 2:22.19 - 369
50m dowolny - 111. - 29.45 - 357
200m zmienny - 53. - 2:42.45
100m motylkowy - 78. - 1:12.99 - 317

Fidrych Patryk, 1999-01-20
50m klasyczny - 41. - 33.53 - 503
50 m dowolny - 83. - 27.17 - 455
200m klasyczny - 36. - 2:45.30 - 453
100m klasyczny - 1:16.67 - 443
200m dowolny - 89. - 2:14.78 - 433
200m zmienny - 47. - 2:31.58 - 425

Filipkowski Paweł, 2000-07-02
200m grzbietowy - 41. - 2:38.89 - 349
100m grzbietowy - 48. - 1:14.07 - 344
50m klasyczny - 64. - 38.72 - 326
100m klasyczny - 51. - 1:25.08 - 324

Madej Krzysztof, 1998-10-20
50m dowolny - 77. - 26.99 - 465
100m dowolny - 81. - 1:00.70 - 461
200m dowolny - 97. - 2:18.01 - 403
50m motylkowy - 96. - 30.45 - 399
50m grzbietowy - 50. - 33.11 - 382
100m grzbietowy - 49. - 1:19.01 - 284

Piotrowski Patryk, 1999-05-04
50m klasyczny - 52. - 34.77 - 451
200m klasyczny - 40. - 2:46.35 - 445
100m klasyczny - 44. - 1:19.73 - 394
200m zmienny - 52. - 2:41.99 - 348

Sadłowski Piotr, 2000-02-24
100m dowolny - 51. - 57.09 - 554
50m motylkowy - 35. 27.53 - 540
50m dowolny - 46. - 25.77 - 534
400m dowolny - 41. - 4:31.33 - 533
100m motylkowy - 33. - 1:01.86 - 522
200m dowolny - 65. - 2:07.71 - 509

Sztukowska Katarzyna, 2000-04-29
100m dowolny - 63. - 1:13.49 - 355
100m grzbietowy - 33. - 1:22.29 - 352
50m grzbietowy - 44. - 38.44 - 348
200m grzbietowy - 29. - 3:00.69 - 323
100m motylkowy - 42. - 1:24.15 - 294
50m motylkowy - 61. - 38.45 - 277


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.18.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
18.05.2024

zgubiony pies

16.05.2024

Pomoc w nauce

Dodaj nowe ogoszenie